运算控制方式 | 存储程序方式 | |
---|---|---|
输入输出控制方式 | 刷新方式 | |
程序语言 | 扩展梯形图 KV脚本 助记符 | |
指令数量 | 基本指令: 81种182个 应用指令: 39种56个 运 算指令: 123种311个 扩展指令: 92种141个 合计: 335种690个 | |
指令执行速度 | 基本指令 | zui小50 ns |
应用指令 | zui小170 ns | |
程序容量 | 32 k步 | |
I/O单元zui大安装数量 | 8台 | |
zui大I/O点数(除基本单元外) | zui多256点 | |
输入继电器 | R | 合计9600个 1位 (R000至R59915) |
输出继电器 | ||
内部辅助继电器 | ||
链接继电器 | B | 8192个 1位 (B0至B1FFF) |
内部辅助继电器 | MR | 9600个 1位 (MR000至MR59915) |
锁存继电器 | LR | 3200个 1位 (LR000至LR19915) |
控制继电器 | CR | 1440个 1位 (CR000至CR8915) |
计时器 | T | 512个 32位 (T0至T511) |
计数器 | C | 256个 32位 (C0至C255) |
数据存储器 | DM | 32768个 16位 (DM0至DM32767) |
链接寄存器 | W | 16384个 16位 (W0至W3FFF) |
临时存储器 | TM | 512个 16位 (TM0至TM511) |
高速计数器 | CTH | 3个 (CTH0至CTH2) |
32 位 自动复位计数器1. (输入响应:100 kHz/单相、50 kHz/相位差)2. | ||
高速计数比较器 | CTC | 6个 (CTC0至CTC5) |
32位 高速计数器每1点有2个 | ||
变址寄存器 | Z | 12个 32位 (Z01至Z12) |
控制存储器 | CM | 9000个 16位 (CM0至CM8999) |
定位脉冲输出 | 3轴 | |
zui高输出频率100 kHz | ||
基本单元输入输出 | 输入:16 点 输出:16 点 通用输入:1 点 通用输出:1 点 | |
软元件、注释 CPU存储数 | 软元件注释 | 20000个 |
zui大限度记述梯形图且无标号时 | ||
标号 | 28000个 | |
zui大限度记述梯形图且无软元件注释时 | ||
停电保持功能 | 程序存储器 | 闪存ROM 可进行1万次改写 |
软元件3. | 非挥发性 RAM | |
时钟功能 | ±60 秒/月(@25℃) | |
自我诊断功能 | CPU异常、 RAM异常、其他 |
1. 也可设定为不自动进行复位。
2. 仅支持集电极开路。不支持线路驱动。
3. 目标软元件可通过《 KV STUDIO》 的[ CPU 系统设定]→[停电保持设定]进行设定。