特性 | 值 |
---|---|
货运日期 | 查看 |
行程 | 10 mm |
活塞直径 | 12 mm |
基于标准 | ISO 21287 |
缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
装配位置 | 任意 |
设计结构 | 活塞 活塞杆 型材缸筒 |
位置检测 | 用于接近式传感器 |
防止扭转/导向 | 带轭导向杆 |
工作压力 | 1.5 ... 10 bar |
工作模式 | 双作用 |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
环境温度 | -20 ... 80 °C |
在终端位置的冲击能量 | 0.07 J |
6 bar时的理论作用力,回复行程 | 51 N |
6 bar时的理论作用力,进程 | 68 N |
0 mm行程时的移动质量 | 22 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 14 g |
0 mm行程时的基本重量 | 90 g |
每 10 mm 行程的附加质量系数 | 4 g |
气动连接 | M5 |
材料备注 | 符合 RoHS |
材料信息,盖 | 铝 阳极氧化处理 |
材料信息,密封 | TPE-U(PUR) |
材料信息,活塞杆 | 高合金钢 |
材料信息,缸筒 | 锻造铝合金 光滑处理 |
良好的沟通和与客户建立互相信任的关系是提供良好的客户服务的关键。在与客户的沟通中,对客户保持热情和友好的态度是非常重要的。客户需要与我们交流,当客户找到我们时,是希望得到重视,得到帮助和解决问题。